Découvrez d'autres prix Internet depuis la fiche de votre litière pour chats favorite.
Litière Vitakraft - Magic Clean
Cette page référence les prix relevés en France sur la litière "Vitakraft - Magic Clean" et vous permet de déterminer dans quelle enseigne payer le moins cher. Vous pourrez également l'acheter dès maintenant par Internet à moindre coût et vous faire livrer chez vous.
Commentez cette litière Ajouter un prixFiche signalétique
Marque | Vitakraft |
---|---|
Produit | Magic Clean |
Type de litière | Silice |
Agglomérante | Non |
Conditionnement |
|
Statistiques nationales
Contenance | Prix minimum | Moyenne nationale | Prix maximal | Ecart |
---|---|---|---|---|
4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 5.27 € | 7.93 € | 9.21 € | 75 % |
Carrefour 60280 Venette | Supermarché Casino 38190 Crolles | |||
8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 5.18 € | 13.16 € | 15.75 € | 204 % |
Carrefour 35208 Rennes | Truffaut 33700 Mérignac |
Promotions en cours
Il n'y a pas de promotions en cours sur cette litière. Si vous en connaissez une, partagez-la en un clic auprès des internautes en indiquant comment en profiter.Où acheter sur Internet
Envie de soulager votre dos ou de faire de la place dans vos caddies et votre coffre ? C'est simple, achetez sur Internet et faites vous livrer chez le marchand suivant :
- Amazon (livraison gratuite dès 25 €)
- Vitakraft - Magic Clean - 1 mois : 5 €
- Vitakraft - Magic Clean - 2 mois : 13.99 €
Prix relevés en France (27 enseignes)
Dpt | Ville | Enseigne | Contenance | Prix | Prix au volume |
---|---|---|---|---|---|
60 | Venette | Carrefour, Zone d'Activité Commerciale de Venette | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 5.27 € | 1.25 € / l |
38 | Saint Martin d'Hères | Géant Casino, Péri | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 6.84 € | 1.63 € / l |
38 | Seyssins | Botanic, Le Rondeau | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 6.99 € | 1.66 € / l |
38 | Saint Martin d'Hères | Médor & Compagnie | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 6.99 € | 1.66 € / l |
33 | Saint Médard en Jalles | Leclerc | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 7.56 € | 1.8 € / l |
60 | Venette | Carrefour Drive, Zone d'Activité Commerciale de Venette | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 7.90 € | 1.88 € / l |
38 | Echirolles | Carrefour, Grand-Place | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 7.90 € | 1.88 € / l |
33 | Bordeaux Caudéran | Carrefour Market, Delattre - CC Le Caillou | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.40 € | 2 € / l |
35 | Rennes | Carrefour Market, Villejean Kennedy | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.40 € | 2 € / l |
33 | Mérignac | Carrefour, Mérignac Soleil | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.45 € | 2.01 € / l |
83 | La Valette du Var | Carrefour, Grand Var | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.55 € | 2.04 € / l |
33 | Mérignac | Carrefour Market, Montesquieu | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.70 € | 2.07 € / l |
83 | Ste Maxime | Carrefour, Préconil | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.79 € | 2.09 € / l |
33 | Mérignac | Supermarché Casino, Centre | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 8.99 € | 2.14 € / l |
38 | Crolles | Supermarché Casino | 4.20 l / 1.85 kg (1 mois) | 9.21 € | 2.19 € / l |
35 | Rennes | Carrefour, Centre commercial Alma | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 5.18 € | 0.62 € / l |
60 | Venette | Carrefour Drive, Zone d'Activité Commerciale de Venette | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 10.70 € | 1.27 € / l |
33 | Mérignac | Carrefour, Mérignac Soleil | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 12.50 € | 1.49 € / l |
33 | Mérignac | Jardiland | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 12.95 € | 1.54 € / l |
35 | Rennes | Intermarché, Longs Champs | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 13.90 € | 1.65 € / l |
33 | Bordeaux | Monoprix, Saint Christoly | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 13.91 € | 1.66 € / l |
13 | Cabriès | Truffaut, Plan de Campagne | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 14.20 € | 1.69 € / l |
31 | Balma | Truffaut | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 14.20 € | 1.69 € / l |
83 | La Valette du Var | Carrefour, Grand Var | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 14.40 € | 1.71 € / l |
38 | Meylan | Carrefour | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 14.50 € | 1.73 € / l |
33 | Mérignac | Truffaut | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 15.75 € | 1.88 € / l |
33 | Mérignac | Truffaut | 8.40 l / 3.70 kg (2 mois) | 15.75 € | 1.88 € / l |
Pour ajouter des prix à la litière Vitakraft - Magic Clean, connectez-vous.
Vos commentaires
Quelle est votre expérience avec la litière Vitakraft Magic Clean ? Quels sont ses avantages et ses défauts ? Posez vos questions ou partagez votre opinion avec les autres internautes pour les aider à faire leur choix.