Découvrez d'autres prix Internet depuis la fiche de votre litière pour chats favorite.
Litière Vitakraft - Compact Ultra
Cette page référence les prix relevés en France sur la litière "Vitakraft - Compact Ultra" et vous permet de déterminer dans quelle enseigne payer le moins cher. Vous pourrez également l'acheter dès maintenant par Internet à moindre coût et vous faire livrer chez vous.
Commentez cette litière Ajouter un prixFiche signalétique
Marque | Vitakraft |
---|---|
Produit | Compact Ultra |
Type de litière | Minérale |
Agglomérante | Oui |
Conditionnement |
|
Statistiques nationales
Contenance | Prix minimum | Moyenne nationale | Prix maximal | Ecart |
---|---|---|---|---|
4.00 kg | 4.55 € | 7.08 € | 9.65 € | 112 % |
Carrefour Market 33700 Mérignac | Carrefour 35208 Rennes | |||
8.00 kg | 9.75 € | 10.54 € | 11.90 € | 22 % |
Jardiland 33700 Mérignac | Carrefour 38246 Meylan |
Promotions en cours
Il n'y a pas de promotions en cours sur cette litière. Si vous en connaissez une, partagez-la en un clic auprès des internautes en indiquant comment en profiter.Où acheter sur Internet
Envie de soulager votre dos ou de faire de la place dans vos caddies et votre coffre ? C'est simple, achetez sur Internet et faites vous livrer chez le marchand suivant :
- Amazon
- Vitakraft - Litière Compact Ultra - 4 kg : 13.99 € (livraison gratuite dès 25 €)
- Vitakraft - Litière Compact Ultra - 8 kg : 24.13 €
Prix relevés en France (18 enseignes)
Dpt | Ville | Enseigne | Contenance | Prix | Prix au volume |
---|---|---|---|---|---|
33 | Mérignac | Carrefour Market, Montesquieu | 4.00 kg | 4.55 € | 1.14 € / kg |
38 | Meylan | Carrefour | 4.00 kg | 6.90 € | 1.73 € / kg |
38 | Echirolles | Carrefour, Grand-Place | 4.00 kg | 7.05 € | 1.76 € / kg |
35 | Rennes | Carrefour Market, Villejean Kennedy | 4.00 kg | 7.10 € | 1.78 € / kg |
33 | Bordeaux Caudéran | Carrefour Market, Delattre - CC Le Caillou | 4.00 kg | 7.10 € | 1.78 € / kg |
83 | La Valette du Var | Carrefour, Grand Var | 4.00 kg | 7.20 € | 1.8 € / kg |
35 | Rennes | Carrefour, Centre commercial Alma | 4.00 kg | 9.65 € | 2.41 € / kg |
33 | Mérignac | Jardiland | 8.00 kg | 9.75 € | 1.22 € / kg |
60 | Venette | Carrefour Drive, Zone d'Activité Commerciale de Venette | 8.00 kg | 9.80 € | 1.23 € / kg |
45 | Orléans | Animal & Co | 8.00 kg | 9.90 € | 1.24 € / kg |
40 | Saint-Paul-lès-Dax | Animal & Co | 8.00 kg | 9.90 € | 1.24 € / kg |
17 | Puilboreau | Animal & Co | 8.00 kg | 9.90 € | 1.24 € / kg |
79 | Chauray | Animal & Co | 8.00 kg | 9.90 € | 1.24 € / kg |
36 | Saint Maur | Animal & Co | 8.00 kg | 9.90 € | 1.24 € / kg |
33 | Mérignac | Carrefour, Mérignac Soleil | 8.00 kg | 11.50 € | 1.44 € / kg |
38 | Echirolles | Carrefour, Grand-Place | 8.00 kg | 11.60 € | 1.45 € / kg |
83 | La Valette du Var | Carrefour, Grand Var | 8.00 kg | 11.85 € | 1.48 € / kg |
38 | Meylan | Carrefour | 8.00 kg | 11.90 € | 1.49 € / kg |
Pour ajouter des prix à la litière Vitakraft - Compact Ultra, connectez-vous.
Vos commentaires
Quelle est votre expérience avec la litière Vitakraft Compact Ultra ? Quels sont ses avantages et ses défauts ? Posez vos questions ou partagez votre opinion avec les autres internautes pour les aider à faire leur choix.